KAIYI X7 1.6T Ⅱ 7Seater- FM
| KAIYI X7 Техникалық сипаттамалар | ||||
| 1.6T Нұсқа1 | 1.6T Нұсқа2 | |||
| Орта Шығыс нұсқасы | Орта Шығыс нұсқасы | |||
| Түрі Ⅰ | Түрі Ⅱ | |||
| Алғашқы жөнелту саны | 7 | 26 | ||
| 1 | Негізгі параметрлер | Негізгі ақпарат | ||
| 1 | Көлік түрі | SUV | ● | ● |
| 2 | Ұзындығы(мм) | Ұзындығы (мм) | 4710 | 4710 |
| 3 | Енімм) | Ені (мм) | 1955 | 1955 |
| 4 | Биіктігі(мм) | Биіктігі (мм) | 1705 | 1705 |
| 5 | Көлік түсі | Сыртқы түстер | Мұздық Ақ / Танымал Сұр / Металл Сұр / Обсидиан Қара / Жылтыр Көк / Найзағай | |
| 6 | Ішкі түс | Ішкі Түс | Графит Қара / Атлантикалық Көк | |
| 2 | Көлік корпусы | Корпус | ||
| 1 | Дөңгелек базасы(мм) | Дөңгелек базасы (мм) | 2800 | 2800 |
| 2 | Алдыңғы дөңгелек базасы(мм) | Алдыңғы дөңгелек базасы (мм) | 1652 | 1652 |
| 3 | Артқы дөңгелек базасымм) | Артқы дөңгелек базасы (мм) | 1652 | 1652 |
| 4 | Орын саны | Орындар саны | 5 | 5 |
| 5 | Жанармай багының көлемі(Л) | Жанармай багының көлемі (Л) | 60 | 60 |
| 3 | Қозғалтқыш | Қозғалтқыш | ||
| 1 | Қозғалтқыш | Қозғалтқыш | SQRF4J16C | SQRF4J16C |
| 2 | Көлем(mL) | Көлем (mL) | 1598 | 1598 |
| 3 | Турбо зарядтау | Турбо зарядталған қозғалтқыш | ● | ● |
| 4 | Ең жоғары қуатkW | Макс. қуат (kW) | 136.5 | 136.5 |
| 5 | Ең жоғары қуат жылдамдығы (rpm) | Қозғалтқыш жылдамдығы ең жоғары | 5500 | 5500 |
| қуат (kW) | ||||
| 6 | Ең жоғары айналу моменті (N-m) | Макс. айналу моменті (N-m) | 275 | 275 |
| 7 | Ең жоғары айналу момент жылдамдығы (rpm) | Қозғалтқыш жылдамдығы ең жоғары айналу моменті (N- | 2000~4000 | 2000~4000 |
| m) | ||||
| 8 | Тікелей бүрку қозғалтқышы | Тікелей бүрку қозғалтқыш | ● | ● |
| 4 | Беріліс қорабы | Беріліс қорабы | ||
| 1 | Электронды ауыстыру | Электронды беріліс ауыстыру | ● | ● |
| 2 | Беріліс қорабының түрі | Беріліс қорабының түрі | 7DCT | 7DCT |
| 5 | Шасси және басқару | Шасси | ||
| 1 | Жетек түрі | Жетек түрі | FF | FF |
| 2 | Алдыңғы МакФерсон типті тәуелсіз аспа | Алдыңғы МакФерсон тәуелсіз | ● | ● |
| аспасы | ||||
| 3 | Артқы көп буынды тәуелсіз аспа | Артқы көп буынды тәуелсіз | ● | ● |
| аспасы | ||||
| 4 | Электрлік көмек түрі | Стандартты/ыңғайлы/спорттық режимдермен электрлік рульдік көмек түрі | ● | ● |
| (Стандартты/ыңғайлы/спорттық) | режимдер | |||
| 6 | Дөңгелек тежегіші | Шиналар & Тежегіштер | ||
| 1 | Алдыңғы желдетілетін диск тежегіш түрі | Желдетілетін диск түрі алдыңғы дөңгелек | ● | ● |
| тежегіштер | ||||
| 2 | Артқы диск тежегіші | Диск артқы дөңгелек тежегіштер | ● | ● |
| 3 | Электронды тұрақ тежегіші(EPB) | Электронды тұрақ тежегіші | ● | ● |
| 4 | Алдыңғы шина өлшемі | Алдыңғы Шина Өлшемі | 245/60 R18 | 245/60 R18 |
| 5 | Артқы шина өлшемі | Артқы Шина Өлшемі | 245/60 R18 | 245/60 R18 |
| 6 | Шина бренді | Шина Бренді | Linglong/Linglong | Linglong/Linglong |
| 7 | Алюминий қорытпасы дөңгелектер | Алюминий қорытпасы дөңгелектер | ● | ● |
| 8 | Толық емес өлшемді қосалқы шина | Кіші қосалқы шина | ● | ● |
| 7 | Негізгі және қосымша қауіпсіздік жабдықтары | Қауіпсіздік | ||
| 1 | Алдыңғы қатардағы үш нүктелі қауіпсіздік белбеуі | Үш нүктелі Алдыңғы орындық белбеуі | ● | ● |
| 2 | Екінші қатардағы үш нүктелі қауіпсіздік белбеуі | Үш нүктелі Екінші қатар орындық | ● | ● |
| белбеулері | ||||
| 3 | Алдыңғы қатардағы алдын ала тартылатын қауіпсіздік белбеуі | Алдын ала тартылатын Алдыңғы орындық белбеуі | — | — |
| 4 | Артқы қатардағы алдын ала тартылатын қауіпсіздік белбеуі | Алдын ала тартылатын Артқы орындық белбеуі | — | |
| 5 | Негізгі жүргізуші орындығының қауіпсіздік жастығы | Жүргізуші Қауіпсіздік жастығы | ● | ● |
| 6 | Көмекші жүргізуші орындығының қауіпсіздік жастығы | Көмекші жүргізуші Қауіпсіздік жастығы | ● | ● |
| 7 | Алдыңғы қатардағы орындықтардың бүйірлік қауіпсіздік жастықтары | Алдыңғы Бүйірлік қауіпсіздік жастықтары | ● | ● |
| 8 | Алдыңғы/артқы қатардағы бас қауіпсіздік жастықтары (перде)) | Бас Қауіпсіздік жастықтары (Перде) | — | — |
| 9 | Шинаның қысымын бақылау функциясы | Шинаның қысымын бақылау | ● | ● |
| 10 | Алдыңғы қатардағы қауіпсіздік белдігін тақпағаны туралы ескерту | Алдыңғы Қауіпсіздік белдігі ескерту | ● | ● |
| 11 | Артқы қатардағы қауіпсіздік белдігін тақпағаны туралы ескерту | Артқы Қауіпсіздік белдігі ескерту | — | — |
| 12 | Жылдамдық шегін ескерту | Жылдамдық шегін ескерту | ● | ● |
| 13 | Жылдамдық шегін орнату | Жылдамдық шегін орнату | ● | ● |
| 14 | ISOFIXбалалар орындығының интерфейсі (екінші қатар) | ISOFIX қауіпсіздік орындығы (екінші қатар) | ● | ● |
| 15 | ABSтежеуді болдырмау | ABS | ● | ● |
| 8 | Көмекші/Басқару конфигурациясы | Көмек/Басқару | ||
| 1 | Тежегіш күшін бөлу (EBD/CBC және т.б.) | EBD | ● | ● |
| 2 | Тежегіш көмекші EBA/BAS/BA және т.б. | EBA/BAS/BA | ● | ● |
| 3 | Тарту күшін бақылау ASR/TCS/TRC және т.б. | TCS | ● | ● |
| 4 | Көлік тұрақтылығын бақылау (ESC/ESP/DSC және т.б.) | ESC/ESP | ● | ● |
| 5 | Жолақтан ауытқу туралы ескерту жүйесі | LDW | ||
| 6 | Белсенді тежеу/белсенді қауіпсіздік жүйесі | AEB | — | — |
| 7 | Соқыр аймақты бақылау | BSD | — | — |
| 8 | Алдыңғы соқтығыс туралы ескерту | Front Collision Warning | — | — |
| 9 | Артқы соқтығыс туралы ескерту | Rear Collision Warning | — | — |
| 10 | Есік ашу туралы ескерту | Door open warning | — | — |
| 11 | Артқы қиылысу көмекшісі(RCTA) | Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | — | — |
| 12 | Шаршау туралы ескерту | Driving time reminder | ● | ● |
| 13 | Шаршаған жүргізуді бақылау | Fatigue Driving Monitoring | — | — |
| 14 | Белсенді шаршауды анықтау(DMS) | Driver Monitor System | — | — |
| 15 | Көліктегі өмір белгілерін анықтау(OMS) | Occupant Monitoring System | — | — |
| 16 | Автономды жүргізу көмекшісі | Advanced Driving Assistance | — | — |
| System | ||||
| 17 | Алдыңғы тұрақ радары | Front parking radar | — | — |
| 18 | Артқы тұрақ радары | Rear parking radar | ●4 | ●4 |
| 19 | 360Толық көріністі жүргізу көмекшісі | 360° | ||
| Көмек Бейне | ||||
| 20 | Тұрақты круиз | Круиз Басқару | ● | ● |
| 21 | ACCБейімделгіш круиз | Бейімделгіш Круиз Басқару (ACC) | — | — |
| 22 | Жүргізу режимдерін ауыстыру | Жүргізу Режимдері | ● | ● |
| (Стандарт/Экономика/Спорт) | ||||
| 23 | Автоматты тұрақ | Автоматты тұрақ | ● | ● |
| 24 | Төбеге көтерілуге көмек | HHC | ● | ● |
| 25 | Тік еңіске түсу | HDC | ● | ● |
| 9 | Сыртқы ұрлыққа қарсы жабдық | Сыртқы & Ұрлыққақарсы | ||
| 1 | Панорамалық люк | Панорамалық люк | — | ● |
| 2 | Электрлік жүксалғыш | Электрлік жүксалғыш | — | — |
| 3 | Сезімтал жүксалғыш | Жүксалғыш аяқ сенсоры арқылы | — | — |
| 4 | Шатыр жүксалғыштары | Шатыр жүксалғыштары | ○ | ● |
| 5 | Қозғалтқыштың электронды ұрлыққа қарсы жүйесі | Электронды қозғалтқыш ұрлыққа қарсы жүйе | ● | |
| 6 | Көліктегі орталық құлып | Орталық басқару есіктің құлыбы | ● | ● |
| 7 | Қашықтан басқарылатын кілт | Қашықтан басқару | ●1 | ●2 |
| 8 | Механикалық кілт | Механикалық кілт | ●1 | ●1 |
| 9 | Сандық кілт (Bluetooth) | Сандық кілт (Bluetooth) | — | — |
| 10 | Қашықтан басқару арқылы терезелерді көтеру/түсірү (кілтпен басқару) | Қашықтан басқару терезелер | ● | ● |
| 11 | Қашықтан басқару арқылы жүксалғышты ашу (кілтпен басқару) | Қашықтан ашылатын жүксалғыш | ● | ● |
| 12 | Кілтсіз іске қосу жүйесі | Кілтсіз қозғалтқышты іске қосу | ● | ● |
| 13 | Кілтсіз кіру функциясы | Кілтсіз кіру | ● | ● |
| 14 | Қолмен жасырылатын есік тұтқасы | Қолмен жасырылатын есік | — | — |
| 15 | Электрлік жасырылатын есік тұтқасы | Электрлік жасырылатын есік | ● | ● |
| 16 | Сыртқы артқы көрініс айналарына кіріктірілген бұрылыс шамдары | Сыртқы артқы көрініс айналары | ● | ● |
| 17 | Акула қанаты пішініндегі антенна | Акула қанаты пішініндегі антенна | ● | ● |
| 18 | Артқы қанат/спойлер | Артқы қанат/спойлер | ● | ● |
| 10 | Ішкі жабдықтар | Ішкі | ||
| 1 | Дыбыс сигналдары | Дыбыс сигналдары | ●1 | ●2 |
| 2 | Руль материалы | Руль материалы | ● Микроталшықты тері | ● Микроталшықты тері |
| 3 | 4бағыттағы руль (жоғары/төмен, алға/артқа) | 4 бағыттағы реттелетін руль | ● | ● |
| 4 | Көпфункционалды руль | Көпфункционалды руль | ● | ● |
| 5 | Рульді жылыту | Жылытылатын руль | — | — |
| 6 | Толық сұйықкристалды аспаптар панелі | Толық сұйықкристалды аспаптар панелі | ● | ● |
| 7 | Сұйықкристалды аспап өлшемі | Сұйықкристалды аспап өлшемі | 7 | 7 |
| 8 | Смартфонды сымсыз зарядтау функциясы | Смартфонды сымсыз зарядтау функциясы | — | — |
| 9 | Автоматты тұман кетіру | Автоматты тұман кетіру | — | — |
| 1 | NAPPANAPPA стильді жасанды былғары орындықтар | Nappa-style Faux Leather (PVC) | ● | ● |
| Орындықтар | ||||
| 2 | 2бағытта реттелетін алдыңғы қатардағы бөлек бас тірегіштер | 2-way first row headrests | ● | ● |
| 3 | 2бағытта реттелетін екінші қатардағы бас тірегіштер | 2-way Second row headrests | ● | ● |
| 4 | Екінші қатардағы орталық бас тірегіш | Second row center headrests | — | — |
| 5 | Негізгі орындықты реттеу тәсілі (6бағыт) | Adjustable driver seat (6-way) | ● | ● |
| (Арқа тірегіш/биіктік/алға-артқа) | (Backrest/height/position) | |||
| 6 | Қосалқы орындықты реттеу тәсілі (4 бағыт) (Арқа тірегіш/алға-артқа) | Adjustable co-driver seat (4- way) | ● | ● |
| (Арқа тірегіш/позиция) | ||||
| 7 | Негізгі орындықты электрлі реттеу | Power Driver seat | — | — |
| 8 | Қосалқы орындықты электрлі реттеу | Power Passenger seat | — | — |
| 9 | Алдыңғы қатардағы орындықтарды есте сақтау | Memory front seats | — | — |
| 10 | Алдыңғы қатардағы орындықтарды жылыту | Heatable front seats | — | — |
| 11 | Алдыңғы қатардағы орындықтарды желдету | Ventilatable | ||
| 12 | Екінші қатардағы орындықтарды реттеу тәсілі (2бағыт) | Реттелетін екінші қатар орындық (2- | — | — |
| (Арқа тірегі) | бағыт) | |||
| 13 | Екінші қатардағы орындықтарды электрлік реттеу | Электрлік екінші қатар орындық | — | — |
| 14 | Екінші қатардағы орындықтарды тегістеу | Тегістелетін екінші қатар орындықтар | ● | ● |
| 15 | Екінші қатардағы орындықтарды жылыту | Жылытылатын екінші қатар орындықтар | — | — |
| 16 | Орындықтардың орналасуы | Орындықтардың орналасуы | ● 2+3 | ● 2+3 |
| ● 2+3+2 | ||||
| 17 | Артқы орындықтарды бүктеу тәсілі | Артқы орындықтарды бүктеу тәсілі | ● 4:6 | ● 4:6 |
| 18 | Алдыңғы қатардағы орталық тірек | Алдыңғы қатардағы орталық тірек | ● | ● |
| 19 | Артқы қатардағы орталық тірек | Екінші қатардағы орталық тірек | — | — |
| 12 | Мультимедиа жабдықтары | Мультимедиа | ||
| 1 | Сенсорлық орталық түрлі-түсті экран | Сенсорлық түрлі-түсті орталық экран | ● | ● |
| 3 | Спутниктік навигация жүйесі | Спутник навигация жүйесі | — | — |
| 4 | Шұғыл қоңырау жүйесі | Шұғыл қоңырау жүйесі | ○ E-Call | ○ E-Call |
| 5 | Көліктегі Bluetooth | Bluetooth | ● | ● |
| 6 | Жергілікті дауысты тану жүйесі | Офлайн дауысты басқару жүйесі | — | — |
| 7 | Смартфонды қосу және көрсетуCarplay | Көлік қосылымы (Carplay) | — | — |
| 8 | Смартфонды қосу және көрсету Android auto | Көлік қосылымы (Android auto) | — | — |
| 9 | Смартфонды қосу және көрсету - EasyConnection | Көлік қосылымы | — | ● |
| (EasyConnection) | ||||
| 10 | DABЦифрлық хабар тарату | Цифрлық дыбыстық хабар тарату | ○ | ○ |
| 11 | Мультимедиа/қуаттау интерфейсі | Мультимедиа интерфейсі түрі | USB | USB |
| 12 | Алдыңғы қатарUSB | Алдыңғы қатар USB | ●2 | ●2 |
| 13 | Артқы қатарUSB | Артқы қатар USB | — | ●2 |
| 14 | Артқы қатар жылдам қуаттауUSB | Артқы қатар USB | ||
| 15 | 12Vқуат көзі | 12V қуат көзі | — | ● |
| 16 | Динамиктер саны (дана) | Динамиктер саны | ●6 | ●6 |
| 17 | Кемпинг динамиктері | Кемпинг динамиктері | — | — |
| 13 | Жарықтандыру конфигурациясы | Жарықтар | ||
| 1 | LEDжақын жарық көзі | LED жақын жарық | ● | ● |
| 2 | LEDалыс жарық көзі | LED алыс жарық | ● | ● |
| 3 | LEDкүндізгі жүріс шамдары | LED күндізгі жарық | ● | ● |
| 4 | Құйма енгізу технологиясы (INS) артқы жарықпен | Құйма енгізу технологиясы (INS) артқы | — | — |
| жарық | ||||
| 5 | Панельдегі тыныс алу жарығы | Панельдегі тыныс алу жарығы | — | — |
| 6 | Есіктің ырғақты атмосфералық жарығы | Есіктің ырғақты атмосфералық жарығы | — | — |
| 7 | Ағып тұрған қарсы алу жарығы | Ағып тұрған қарсы алу жарығы | — | — |
| 8 | Көліктің барлық ағып тұрған бұрылыс шамдары (артқы көрініс айнасын қоспағанда) | Ағып тұрған бұрылыс шамдары | ||
| 9 | LEDартқы шамдар | LED артқы шамдар | ● | — |
| 10 | Біртұтас LEDартқы шамдар | Біртұтас стильдегі LED артқы шамдар | — | ● |
| 11 | Артқы тұманға қарсы шамдар | Артқы тұманға қарсы шамдар | ● (бір жақты/Single) | ● (екі жақты/Dual) |
| 12 | Кері жүріс шамдары | Кері жүріс шамдары | ● (бір жақты/Single) | ● (екі жақты/Dual) |
| 13 | Сыртқы айнадағы LOGOшамы (жерге жарық түсіруші шам) | Сыртқы айнадағы жерге жарық түсіруші шам | — | — |
| 14 | Автоматты түрде қосылатын шамдар | Автоматты қосу және өшіру | ● | ● |
| 15 | Автоматты түрде алыс-жақын жарық ауыстыру | Автоматты алыс жарық ауыстыру | — | — |
| шамдар | ||||
| 16 | Шамдардың биіктігін реттеу | Биіктігі реттелетін шамдар | ● | ● |
| 17 | Шамдардың кешіктіріп өшуі | Кешіктіріп өшетін шамдар | ● | ● |
| 18 | Алдыңғы/артқы электр терезелері | Алдыңғы/артқы электр терезелері | ● | ● |
| 19 | Барлық терезелерді бір рет басу арқылы көтеру функциясы | Барлық Бір рет басу арқылы терезелерді | ||
| 20 | Барлық терезелердің қысылып қалуға қарсы функциясы | Барлық Қысылып қалуға қарсы терезелер | ● | ● |
| 21 | Құпия шынылар (артқы әйнек, артқы есік және бұрыштық терезелер) | Құпия шыны | — | — |
| (артқы әйнек және дене | ||||
| шыны) | ||||
| 22 | Электрлік сыртқы артқы көрініс айнасы | Электрлік артқы көрініс айна | ● | ● |
| 23 | Жылытылатын сыртқы артқы көрініс айнасы | Жылытылатын сыртқы артқыкөрініс | — | ● |
| айна | ||||
| 24 | Электрлік жиналатын сыртқы артқы көрініс айнасы | Электрлік жиналатын сыртқы | — | — |
| артқы көрініс айна | ||||
| 25 | Құлыпталған кезде автоматты түрде жиналатын сыртқы артқы көрініс айнасы | Автоматты айна жиналу | — | — |
| 26 | Ішкі артқы көрініс айнасының автоматты жарқырауға қарсы функциясы | Автоматты жарқырауға қарсы ішкі | — | — |
| артқы көрініс айна | ||||
| 27 | Көліктің ішкі макияж айнасы | Ішкі макияж айна | ● | ● |
| 28 | Сезімтал алдыңғы шыны тазалағыш | Сезімтал алдыңғы тазалағыш | — | — |
| 29 | Артқы шыны тазалағыш | Артқы тазалағыш | — | |
| жуғыш саптамалар | ||||
| 31 | Алдынғы әйнекті жылытуға болады | Жылытылатын алдыңғы әйнек | — | — |
| 14 | Кондиционерлі тоңазытқыш | Кондиционер & тоңазытқыш | ||
| 1 | Алдыңғы қатардағы электр кондиционері | Алдыңғы электр ауаны салқындатқыш | ● | ● |
| 2 | Алдыңғы қатардағы автоматты кондиционер | Алдыңғы автоматты ауаны салқындатқыш | — | — |
| 3 | Артқы қатардағы ауа шығару | Артқы ауа каналдары | — | ● |
| 4 | Қол тіреуіш қорапшасының ауа шығару | Қол тіреуіш қорапшасының ауа каналдары | — | ● |
| 15 | Басқалары | Басқалары | ||
| 1 | Жүксалғыштың жабу пердесі | Жүксалғыш жабу | — | ● 5 орындық/5-орын |
| 2 | Қозғалтқыштың сәндік қақпағы | Қозғалтқыш сәндік қақпақ | — | — |
| 3 | Қозғалтқыштың төменгі қорғаныс тақтасы | Қозғалтқыш қорғаныс тақтасы | ● | ● |
| 4 | Екі жақты төрттік шығару құбырлары | Екі жақты төрттік шығару құбырлары | ● жалған (5орын) | ● жалған (5орын) |
| ● Екі жақты төрттік (7орын) | ● Екі жақты төрттік (7орын) | |||
| 5 | Спорттық тесілген спойлер | Спорттық Спойлер | ● | ● |
| 6 | Орган типті газ педалі | Орган типті газ педалі | ● | ● |
| 7 | Нөмірлік тақтаны орнату тақтасы | Нөмірлік Тақта Орнату | — | — |
| 8 | Өрт сөндіргіш | Өрт сөндіргіш | ● | ● |
| 9 | Алғашқы көмек жинағы | Алғашқы көмек жинағы | ● | ● |
| 10 | Жүйе интерфейсі және орталық басқару тілі | Көрсету тілі | Ағылшын/Араб | Ағылшын/Араб |
| Ағылшын/Араб | Ағылшын/Араб | |||
| ЕскертуЕскерту: | ||||
| 1.“—"-жоқ; "○"-қосымша; "●"-жабдықталған. "○"- Қосымша; "●"-Жабдықталған. | ||||
| 1.“—" жоқ; "○" қосымша; "●" жабдықталған. | ||||
```
| Company Name | TDD (QINGDAO ) CROSS-BORDER E-COMMERCE CO.,LTD. | Ел | China |
| Бизнес түрі | Дүкенші | Компанияның өлшемі | 10000 |
| Құрылған уақыты | January 1, 2023 | ||
| Мекенжай | Room 201-23-6, 2F, East Office Building, No. 45 Beijing Road, Qianwan Bonded Port Area, Qingdao Area, China (Shandong) Pilot Free Trade Zone (A) | ||
| Негізгі тауарлар | Авто бөлгісті | ||
CNAUTO - TDD-нің автомобиль жабдықтары саласының тік индустриялық тізбегі үшін трансшекаралық электрондық коммерция қызмет көрсету платформасы. CNAUTO әлемдік нарыққа көп бағытты қол жеткізуді қамтамасыз етуге, "Бір белдеу, бір жол" стратегиясына сүйене отырып, шетелде қызмет көрсету орталықтарын құруға және онлайн және офлайн нарық қызметтерін тереңдетуге ұмтылады.
Цифрлық трансформация арқылы CNAUTO автомобиль жабдықтарының трансшекаралық жеткізу тізбегін қайта құрды, негізгі операциялық түйіндерді жүзеге асырды, 1210 өнеркәсіптік байланысты қойма дайындау алдыңғы қоймаларын, 9810 трансшекаралық B2B шетел қоймаларын құрды, 0130 трансшекаралық кедергісіз есеп айырысу режимін жүзеге асырды және кеден, салық, аударым, үкімет, сауда, порт, тасымалдау, қойма және қаржы арасында деректерді бөлісу мен процестер синергиясын қамтамасыз етті, ең жақсы трансшекаралық электрондық коммерция қызметтерін ұсыну үшін. Деректерді бөлісу мен процестер синергиясы жылдам және тиімді трансшекаралық цифрлық шешімдерді қамтамасыз етеді.
